Specifications
| Model Name | Weight | Qty | Material | Density | Susceptibility | Magnetization |
| CAE2-1mg-100g | 1mg-100g | 21 pcs | Stainless Steel | 7.94-7.96g/cm3 | 0.07-0.005 | 8μT |
| CAE2-1mg-200g | 1mg-200g | 23 pcs | ||||
| CAE2-1mg-500g | 1mg-100g | 24 pcs | ||||
| CAE2-1mg-1kg | 1mg-1kg | 25 pcs | ||||
| CAE2-1mg-2kg | 1mg-2kg | 27 pcs | ||||
| CAE2-1mg-10kg | 1mg-100g | 29 pcs | ||||
| CAE2-1kg-5kg | 1kg-5kg | 4 pcs |
